✅ Biến tần hybrid Luxpower SNA 12K – Nâng tầm hệ thống điện mặt trời lưu trữ công suất cao
Luxpower SNA 12K là dòng biến tần hybrid cao cấp với công suất lên đến 12kW, thiết kế chuyên biệt cho các hệ thống điện mặt trời có lưu trữ quy mô lớn. Thiết bị phù hợp cho biệt thự cao cấp, nhà máy nhỏ, văn phòng, trang trại hoặc các công trình cần công suất cao và khả năng lưu trữ mạnh mẽ.
⚙️ Thông số kỹ thuật Luxpower SNA 12K
| NGÕ VÀO (PV/DC) | SNA 12000W |
| Công suất PV tối đa | 24.000W (12.000/12.000) |
| Điện áp PV định mức | 320V |
| Số MPPT độc lập | 2 (2:2) |
| Dải điện áp ngõ vào PV | 100–480V |
| Dải điện áp MPPT | 120–385V |
| Điện áp khởi động | 100V |
| Dòng điện tối đa mỗi MPPT | 35/35A |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 44/44A |
| ẮC QUY | |
| Loại pin tương thích | Lithium-ion / Axit-chì |
| Điện áp pin định mức | 48V / 51.2V |
| Dải điện áp pin | 46.4–60V / 38.4–60V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 250A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 12.000W |
| Bắt buộc đánh thức pin từ PV/lưới | Có |
| NGÕ VÀO LƯỚI (GRID) | |
| Điện áp AC định mức | 230V |
| Dải điện áp đầu vào chấp nhận được | 90–280V |
| Tần số AC | 60/50Hz |
| Dòng đầu vào AC định mức | 100A |
| Công suất đầu vào AC định mức | 24.000W |
| Hệ số công suất (PF) | 0.99 |
| THDI | <5% |
| Dòng AC xuyên suốt tối đa | 100A |
| NGÕ RA (UPS) | |
| Công suất định mức | 12.000W |
| Điện áp đầu ra | 230V |
| Dòng đầu ra | 50A |
| Tần số đầu ra | 50/60Hz |
| Công suất đỉnh, thời gian | 2Pn, 5 giây |
| Thời gian chuyển mạch (UPS) | <10ms (đơn/ghép song song) |
| Dạng sóng | Sóng sine |
| THDV | 3% |
| NGÕ VÀO MÁY PHÁT (GEN) | |
| Dải điện áp vào | 230–280V |
| Dòng vào tối đa | 63A |
| Tần số vào | 50/60Hz (Tự động nhận dạng) |
| Thời gian chuyển | <10ms (đơn) / <20ms (ghép song song) |
| THDV (máy phát) | <3% |
| Bảo vệ quá tải | 5s@150% tải / 10s@110%–150% tải |
| HIỆU SUẤT | |
| Hiệu suất tối đa | 93.5% |
| Hiệu suất sạc/xả | 93.0% |
| Hiệu suất MPPT | 99.0% |
| BẢO VỆ | |
| Bảo vệ ngược cực PV | Có |
| Bảo vệ quá áp/quá dòng | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| Bảo vệ sét DC/AC (Type III) | Có |
| Bảo vệ ngược cực pin | Có |
| CHUNG | |
| Kích thước (R x C x S) | 530 x 830 x 150 mm (17.72 x 25.59 x 5.9 inch) |
| Trọng lượng | 40kg (88.2 lbs) |
| Chuẩn bảo vệ IP | IP20 |
| Nhiệt độ làm việc | 0–45°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -15 – 60°C |
| Độ ẩm tương đối | 5% – 95% |
| Giao tiếp hiển thị | LCD + RGB, RS485 / Wifi / CAN |
| Phương thức làm mát | Làm mát thông minh |
| Kiểu cách ly AC/Ắc quy | Có biến áp / Không biến áp |
| Độ cao hoạt động | <2000m |
| Độ ồn (điển hình) | <50dB |
| CHỨNG NHẬN | |
| Chứng nhận | CE |
⭐ Tính năng nổi bật của Luxpower SNA 12K
- Công suất cao, phù hợp cho hộ tiêu thụ điện lớn.
- Sạc/xả mạnh đến 240A, dùng tốt với pin lưu trữ >20kWh.
- Tích hợp 2 MPPT thông minh, tối ưu hiệu suất phát điện.
- Hỗ trợ vận hành không pin, duy trì hệ thống khi chưa lắp ắc quy.
- Tự động chuyển mạch nhanh, không làm gián đoạn thiết bị.
- Có thể mở rộng theo dạng song song, lên đến 16 thiết bị.
- Giám sát thông minh qua app Luxpower, tiện theo dõi & bảo trì.
🏠 Ứng dụng lý tưởng
- Biệt thự lớn tiêu thụ 40–60kWh/ngày.
- Nhà máy, xưởng nhỏ hoặc trung tâm dữ liệu có tải liên tục.
- Hệ hybrid yêu cầu dự phòng 24/7, ổn định và linh hoạt.
- Các hệ thống kết hợp bám tải, hòa lưới và lưu trữ tối ưu chi phí điện.
🔚 Lời kết
Luxpower SNA 12K là lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống hybrid điện mặt trời công suất cao. Thiết bị không chỉ đảm bảo hiệu quả vận hành mà còn nâng cao khả năng quản lý và tối ưu nguồn năng lượng. Đây là giải pháp lý tưởng cho các công trình hiện đại cần sự chủ động và an toàn về điện năng.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.