Biến tần Solis 10kW 3 pha – Model S6-EH3P10K02-NV-YD-L
Biến tần hybrid Solis 3 pha công suất 10kW là giải pháp lý tưởng cho hệ thống điện mặt trời dân dụng và thương mại vừa và nhỏ, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, độ bền cao và khả năng lưu trữ linh hoạt. Model S6-EH3P10K02-NV-YD-L đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ điện ba pha với hiệu suất chuyển đổi vượt trội, tích hợp các tính năng bảo vệ và điều khiển thông minh.
Sơ đồ hệ thống điện mặt trời Hybrid 3 Pha - Biến tần Solis
Quản lý năng lượng thông minh
- AI quản lý thông minh việc sạc và xả dựa trên biểu giá TOU (Thời gian sử dụng)
- Tích hợp liền mạch với nền tảng VPP và EMS để tối ưu hóa năng lượng tốt hơn
- Bộ điều khiển tích hợp cho máy bơm nhiệt SG
Hiệu suất cao
- Hỗ trợ tải ba pha không cần bằng lên đến 50% công suất biến tần định mức trên mỗi pha
- Công suất đầu vào 160% PV để tối đa hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời
- Thời gian chuyển mạch < 10ms
Linh hoạt và có thể mở rộng
- Tương thích với pin lithium và pin axit chì thông dụng
- Dễ dàng mở rộng hệ thống bằng cách sử dụng kết nối song song và ACcoupling
Cấu hình đơn giản và nhanh chóng
- Màn hình LCD 7 inch mang lại trải nghiệm trực quan cho người dùng
- Hỗ trợ ứng dụng Bluetooth để thiết lập nhanh chóng và dễ dàng
Thông số kỹ thuật chính
| Model | S6-EH3P10K02-NV-YD-L |
|---|---|
| Công suất PV tối đa | 20 kW |
| Công suất PV khả dụng | 16 kW |
| Số MPPT/số chuỗi | 2/3 |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 850 V |
| Dòng PV tối đa mỗi MPPT | 20 A / 40 A |
| Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion / Ắc quy axit chì |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Dòng sạc / xả tối đa | 220 A |
| Công suất AC định mức | 10 kW |
| Hiệu suất tối đa | 97,5% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Kích thước (RxCxS) | 430 × 660 × 305 mm |
| Trọng lượng | 42 kg |
Tính năng nổi bật
-
Hỗ trợ pin lithium và ắc quy axit chì, linh hoạt trong cấu hình lưu trữ.
- Hiệu suất cao lên tới 97.5%, giúp tối ưu hóa lượng điện mặt trời thu được.
- Công suất sạc/xả lớn, phù hợp cho các tải tiêu thụ lớn và nhu cầu sử dụng liên tục.
- Tích hợp WiFi, giám sát từ xa qua ứng dụng hoặc nền tảng web.
-
Thiết kế nhỏ gọn, chuẩn chống nước IP65, lắp đặt ngoài trời dễ dàng.
🔚 Lời kết
Biến tần Solis S6-EH3P10K02-NV-YD-L là một trong những model mạnh mẽ và bền bỉ nhất trong dòng hybrid 3 pha của Solis. Với khả năng xử lý lên đến 15kW công suất PV, sản phẩm đáp ứng tốt các công trình yêu cầu cao về năng lượng và độ ổn định. Đây là giải pháp lý tưởng cho các hộ gia đình, trang trại, nhà xưởng nhỏ đang tìm kiếm một hệ thống năng lượng sạch, thông minh và tiết kiệm chi phí về lâu dài.
Hình ảnh biến tần Hybrid Solis 8-15kW – 3 pha và các chỉ dẫn cơ bản
Hình ảnh biến tần nhìn từ các phía
Sơ đồ mặt trước
Sơ đồ các cổng đấu nối
| Tên | Mô tả |
|---|---|
| 1. Công tắc DC | Công tắc ngắt DC cho hệ thống PV |
| 2. Ngõ vào pin | Ống luồn dây cho dây dẫn pin, kết nối tại đây |
| 3. Máy phát điện (GEN) | Ống luồn dây AC kết nối tới máy phát điện, kết nối tại đây |
| 4. Tải dự phòng (Backup) | Ống luồn dây AC kết nối tới tủ tải dự phòng, kết nối tại đây |
| 5. Lưới điện (Grid) | Ống luồn dây AC kết nối tới tủ điện chính, kết nối tại đây |
| 6. Ngõ vào PV | Ống luồn dây cho dây dẫn PV, kết nối tại đây |
| 7. COM4/5 | Ống luồn dây cho dây dẫn CT, kết nối tại đây |
| 8. COM2/3 | Cáp truyền thông RS485 và CAN, cũng như cáp song song nên đi qua đây |
| 9. USB Datalogger | Bộ ghi dữ liệu Solis kết nối tại đây – chỉ phiên bản USB của bộ ghi dữ liệu mới hoạt động |
| 10. Ăng-ten Bluetooth | Mở rộng phạm vi tín hiệu Bluetooth của biến tần (dùng cho cài đặt hệ thống) |
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết
| Hạng mục | 8K | 10K | 12K | 15K |
|---|---|---|---|---|
| Đầu vào DC (Pin quang điện) | ||||
| Kích thước mảng PV tối đa được đề xuất | 16 kW | 20 kW | 24 kW | 30 kW |
| Công suất đầu vào PV tối đa có thể sử dụng | 12.8 kW | 16 kW | 19.2 kW | 24 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V | |||
| Điện áp định mức | 550 V | |||
| Điện áp khởi động | 160 V | |||
| Dải điện áp MPPT | 200 – 850 V | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 20 A / 40 A | 40 A / 40 A | ||
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 30 A / 50 A | 50 A / 50 A | ||
| Số lượng MPPT / Số chuỗi đầu vào tối đa | 2 / 3 | 2 / 4 | ||
| Pin | ||||
| Loại pin | Pin Li-ion / Ắc quy axit chì | |||
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V | |||
| Dòng điện sạc / xả tối đa | 180 A | 220 A | 250 A | 290 A |
| Truyền thông | CAN / RS485 | |||
| Đầu ra AC (Phía lưới) | ||||
| Công suất đầu ra định mức | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA |
| Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V | |||
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 12.2 A | 15.2 A | 18.2 A | 22.8 A |
| Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8 → +0.8) | |||
| Tổng độ méo sóng hài | < 3% | |||
| Đầu vào AC (Phía lưới) | ||||
| Dải điện áp đầu vào | 323 – 460 V | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 18.3 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A | 27.3 A / 26.0 A | 34.2 A / 32.5 A |
| Dải tần số | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz | |||
| Máy phát điện đầu vào | ||||
| Công suất đầu vào tối đa | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 12.2 A | 15.2 A | 18.2 A | 22.8 A |
| Điện áp đầu vào định mức | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V | |||
| Tần số đầu vào định mức | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | ||||
| Công suất đầu ra định mức | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 2Pn (10 giây) | |||
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | < 10 ms | |||
| Điện áp đầu ra định mức | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V | |||
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Dòng điện đầu ra định mức | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 A / 14.4 A | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A |
| Dòng điện đầu ra liên tục tối đa | 12.2 A | 15.2 A | 18.2 A | 22.8 A |
| Dòng điện AC đi qua liên tục tối đa | 50 A | |||
| Độ méo sóng hài điện áp | < 3% | |||
| Hiệu suất | ||||
| Hiệu suất tối đa | 97.5% | |||
| Hiệu suất Châu Âu | 97.0% | |||
| BAT sạc bằng hiệu suất PV/AC tối đa | 95.0% / 94.4% | |||
| BAT xả tới hiệu suất AC tối đa | 94.5% | |||
| Bảo vệ | ||||
| Bảo vệ chống đảo | Có | |||
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | |||
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | |||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | |||
| Bảo vệ chống sét | Có | |||
| Tích hợp AFCI 2.0 | Tùy chọn | |||
| Tích hợp công tắc DC | Có | |||
| Thông số chung | ||||
| Kích thước (R x C x S) | 430 × 660 × 305 mm | |||
| Trọng lượng | 42 kg | |||
| Cấu trúc liên kết | Không cách điện | |||
| Công suất tự tiêu thụ (đêm) | < 30 W | |||
| Dải nhiệt độ môi trường | -40 ~ +60°C | |||
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 | |||
| Độ ồn | < 65 dB(A) | |||
| Làm mát | Quạt thông minh | |||
| Độ cao tối đa | 4000 m | |||
| Tiêu chuẩn kết nối lưới | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, SriLanka, EN 50438L, Vietnam, PEA, MEA | |||
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | |||
| Đặc trưng | ||||
| Kết nối DC | MC4 + terminal trục vít | |||
| Kết nối AC | Terminal trục vít | |||
| Hiển thị | LCD 7" + Bluetooth + App | |||
| Truyền thông | CAN, RS485, Ethernet, tùy chọn Wi-Fi / Cellular / LAN | |||
Bộ sản phẩm biến tần Solis 3 pha gồm những gì?
Chi tiết bộ sản phẩm và các phụ kiện đi kèm (Nguyên hộp)




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.