Biến tần Hybrid Solis 14kW 1 pha – S6-EH1P14K03-NV-YD-L
Biến tần hybrid Solis S6-EH1P14K03-NV-YD-L là lựa chọn lý tưởng cho hệ thống điện mặt trời dân dụng và thương mại nhỏ lẻ có yêu cầu công suất lớn. Thiết bị không chỉ hòa lưới mà còn tích hợp tính năng lưu trữ, cho phép tối ưu hóa khả năng sử dụng điện mặt trời và hạn chế phụ thuộc vào lưới điện.
Sơ đồ hệ thống điện mặt trời Hybrid - Biến tần Solis
Quản lý năng lượng thông minh
- AI quản lý thông minh việc sạc và xả dựa trên biểu giá TOU (Thời gian sử dụng)
- Tích hợp liền mạch với nền tảng VPP và EMS để tối ưu hóa năng lượng tốt hơn
Hiệu suất cao
- Công suất đầu vào 160% PV để tối đa hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời
- Thời gian chuyển mạch < 10ms
Linh hoạt và có thể mở rộng
- Tương thích với pin lithium và pin axit chì thông dụng
- Dễ dàng mở rộng hệ thống bằng cách sử dụng kết nối song song và ACcoupling
Cấu hình đơn giản và nhanh chóng
- Màn hình LCD 7 inch mang lại trải nghiệm trực quan cho người dùng
- Hỗ trợ ứng dụng Bluetooth để thiết lập nhanh chóng và dễ dàng
Ưu điểm nổi bật:
- Công suất lớn lên đến 14kW, phù hợp cho biệt thự, nhà xưởng nhỏ hoặc cơ sở kinh doanh.
- Tích hợp lưu trữ sử dụng pin lithium 48V an toàn và phổ biến.
- Hiệu suất sạc/xả cao lên tới 97.6%, giảm tổn thất năng lượng.
- 3 MPPT độc lập, hỗ trợ tối ưu hóa điện năng thu được từ các dãy pin có hướng hoặc góc nghiêng khác nhau.
- Chuyển mạch UPS siêu nhanh 10ms, đảm bảo nguồn điện liên tục cho các thiết bị quan trọng.
- Giao diện thân thiện, hỗ trợ giám sát từ xa qua ứng dụng Solis Cloud.
Thông số kỹ thuật chính
| Model | S6-EH1P14K03-NV-YD-L |
|---|---|
| Công suất PV tối đa | 28 kW |
| Số MPPT | 3 |
| Dải điện áp MPPT | 100 – 450 V |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 40 A |
| Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion / Ắc quy axit chì |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Công suất sạc / xả | 14 kW |
| Dòng sạc / xả tối đa | 250 A |
| Công suất AC định mức | 14 kW |
| Hiệu suất tối đa | 97,6% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Kích thước (RxCxS) | 459 × 845 × 313 mm |
| Trọng lượng | 55,5 kg |
Ứng dụng thực tế:
- Biệt thự, nhà dân quy mô lớn, trang trại điện mặt trời.
- Cơ sở kinh doanh, nhà kho cần lưu trữ điện sử dụng vào ban đêm.
- Các khu vực có lưới điện không ổn định.
Lưu ý khi sử dụng:
- Cần thiết kế hệ thống pin lưu trữ đúng chuẩn điện áp.
- Lắp đặt đúng kỹ thuật để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ thiết bị.
- Nên kết hợp với phần mềm giám sát để theo dõi sản lượng, trạng thái sạc/xả pin.
Hình ảnh biến tần Solis 12-16kW và các chỉ dẫn cơ bản
Hình ảnh biến tần nhìn từ các phía
Sơ đồ mặt trước
Sơ đồ các cổng đấu nối
| Tên | Mô tả |
|---|---|
| 1. Công tắc DC | Công tắc ngắt DC cho hệ thống PV |
| 2. COM2 | Ống luồn dây cho dây dẫn CT, kết nối tại đây |
| 3. COM3 | Cáp truyền thông RS485 và CAN, cũng như cáp song song nên đi qua đây |
| 4. COM4 | Cáp truyền thông RS485 và CAN, cũng như cáp song song nên đi qua đây |
| 5. Kết nối pin | Ống luồn dây cho dây dẫn pin, kết nối tại đây |
| 6. Gen | Ống luồn dây AC kết nối tới máy phát điện, kết nối tại đây |
| 7. Lưới điện | Ống luồn dây AC kết nối tới tủ điện chính, kết nối tại đây |
| 8. Ngõ vào mô-đun PV | Ống luồn dây cho dây dẫn PV, kết nối tại đây |
| 9. Ăng-ten Bluetooth | Mở rộng phạm vi tín hiệu Bluetooth của biến tần (dùng cho cài đặt hệ thống) |
| 10. Tải | Ống luồn dây AC kết nối tới tủ tải dự phòng, kết nối tại đây |
| 11. Cổng COM | Bộ ghi dữ liệu Solis kết nối tại đây – chỉ phiên bản USB của bộ ghi dữ liệu mới hoạt động |
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết
| Mô hình | 12K | 14K | 16K |
|---|---|---|---|
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |||
| Kích thước mảng PV tối đa được đề xuất | 24 kW | 28 kW | 32 kW |
| Công suất đầu vào PV tối đa có thể sử dụng | 19.2 kW | 22.4 kW | 25.6 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 550 V | ||
| Điện áp định mức | 380 V | ||
| Điện áp khởi động | 100 V | ||
| Dải điện áp MPPT | 100 - 450 V | ||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 40 A / 40 A / 40 A | 42 A / 42 A / 42 A | 42 A / 42 A / 42 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 50 A / 50 A / 50 A | 50 A / 50 A / 50 A | 50 A / 50 A / 50 A |
| Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa | 3 / 6 | ||
| Pin | |||
| Loại pin | Pin Li-ion / acquy lead acid | ||
| Dải điện áp pin | 40 - 60 V | ||
| Dòng điện sạc / xả tối đa | 250 A | 290 A | 290 A |
| Truyền thông | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| Đầu ra AC (Phía lưới) | |||
| Công suất đầu ra định mức | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
| Pha vận hành | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE |
| Điện áp lưới định mức | 220 V / 230 V | ||
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 54.5 A / 52.2 A | 63.6 A / 60.9 A | 72.7 A / 69.6 A |
| Hệ số công suất | > 0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | ||
| Tổng độ méo sóng hài | < 3% | ||
| Đầu vào AC (phía lưới) | |||
| Dải điện áp đầu vào | 187 - 253 V | ||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 81.8 A / 78.3 A | 95.5 A / 91.3 A | 109.1 A / 104.3 A |
| Dải tần số | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | ||
| Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | |||
| Công suất đầu ra định mức | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 2 lần công suất định mức, 10 giây | ||
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| Điện áp đầu ra định mức | L/N/PE, 220 V / 230 V | ||
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Dòng điện đầu ra định mức | 54.5 A / 52.2 A | 63.6 A / 60.9 A | 72.7 A / 69.6 A |
| Độ méo sóng hài điện áp (tải tuyến tính) | < 3% | ||
| Máy phát điện đầu vào | |||
| Công suất đầu vào tối đa | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 54.5 A / 52.2 A | 63.6 A / 60.9 A | 72.7 A / 69.6 A |
| Tần số đầu vào định mức | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất tối đa | 97.6% | ||
| Hiệu suất Châu Âu | 97.0% | ||
| BAT được sạc bằng hiệu suất tối đa PV | > 94.9% | ||
| BAT được sạc / xả đến hiệu suất tối đa AC | > 94.33% / 93.51% | ||
| Bảo vệ | |||
| Bảo vệ chống sét | Có | ||
| Giám sát lỗi nối đất | Có (chỉ dành cho PV) | ||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | ||
| Tích hợp AFCI | Có ¹ | ||
| Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | I / II (PV và BAT), III (MAINS, BACKUP, GEN) | ||
| Thông số chung | |||
| Kích thước (R × C × S) | 459 × 845 × 313 mm | ||
| Trọng lượng | 55.5 kg | ||
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp | ||
| Dải nhiệt độ vận hành | -25 ~ +60°C | ||
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 | ||
| Phát ra tiếng ồn | < 65 dB(A) | ||
| Cách thức làm mát | Quạt làm mát thông minh | ||
| Độ cao tối đa hoạt động | 4000 m | ||
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, EN50549-1 | ||
| Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | ||
| Đặc trưng | |||
| Kết nối DC | Phích cắm MC4 (cổng PV) / Cầu đấu dây (cổng BAT) | ||
| Kết nối AC | Cầu đấu dây | ||
| Hiển thị | Màn hình LCD 7.0" & Bluetooth + Ứng dụng | ||
| Truyền thông | RS485, Tùy chọn: Cellular, Wi-Fi, LAN | ||
Bộ sản phẩm biến tần Solis 12-18kW gồm những gì?
Chi tiết bộ sản phẩm và các phụ kiện đi kèm (Nguyên hộp)




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.