Biến tần Hybrid Solis 8kW – S6‑EH1P8K‑L‑PLUS
Solis S6‑EH1P8K‑L‑PLUS là dòng biến tần hybrid một pha công suất lớn, được thiết kế tối ưu cho hệ thống điện mặt trời có lưu trữ quy mô hộ gia đình và thương mại nhỏ. Thiết bị nổi bật nhờ hiệu suất sạc/xả cao, khả năng giám sát thông minh và khả năng dự phòng mạnh mẽ.
Sơ đồ hệ thống điện mặt trời Hybrid - Biến tần Solis
Quản lý năng lượng thông minh
- AI quản lý thông minh việc sạc và xả dựa trên biểu giá TOU (Thời gian sử dụng)
- Tích hợp liền mạch với nền tảng VPP và EMS để tối ưu hóa năng lượng tốt hơn
Hiệu suất cao
- Công suất đầu vào 160% PV để tối đa hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời
- Thời gian chuyển mạch < 10ms
Linh hoạt và có thể mở rộng
- Tương thích với pin lithium và pin axit chì thông dụng
- Dễ dàng mở rộng hệ thống bằng cách sử dụng kết nối song song và ACcoupling
Cấu hình đơn giản và nhanh chóng
- Màn hình LCD 7 inch mang lại trải nghiệm trực quan cho người dùng
- Hỗ trợ ứng dụng Bluetooth để thiết lập nhanh chóng và dễ dàng
Đặc điểm nổi bật:
- Công suất đầu ra 8kW, hỗ trợ mở rộng hệ PV đến 16kWp.
- 2 MPPT độc lập, tăng hiệu quả thu năng lượng từ các hướng mái khác nhau.
- Tương thích nhiều loại pin lithium 48-60V, quản lý thông minh qua giao tiếp CAN/RS485.
- Hỗ trợ UPS chuyển mạch nhanh 10ms, phù hợp cho các tải quan trọng.
- Kết nối WiFi/4G, giám sát từ xa qua ứng dụng SolisCloud.
- Thiết kế chống nước IP66, phù hợp lắp ngoài trời.
Ứng dụng:
- Hệ thống hybrid hộ gia đình cần lưu trữ ban đêm và dự phòng khi mất điện.
- Công trình dân dụng có mức tiêu thụ cao, tận dụng tối đa năng lượng mặt trời.
- Dự án yêu cầu giám sát hệ thống và điều khiển thông minh từ xa.
Thông số kỹ thuật chính
| Model | S6‑EH1P8K‑L‑PLUS |
| Công suất PV tối đa | 16 kW |
| Số MPPT | 2 |
| Dải điện áp MPPT | 90 – 435 V |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 32 A |
| Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion / Ắc quy axit chì |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Công suất sạc / xả | 8 kW |
| Dòng sạc / xả tối đa | 190 A |
| Công suất AC định mức | 8 kW |
| Hiệu suất tối đa | 96.2% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Kích thước (RxCxS) | 335 × 560 × 253 mm |
| Trọng lượng | 23.5 kg |
Lời kết
Solis S6‑EH1P8K‑L‑PLUS là sự lựa chọn hàng đầu cho hệ thống hybrid dân dụng có quy mô lớn. Với khả năng hoạt động ổn định, hỗ trợ lưu trữ thông minh và khả năng giám sát chủ động, thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài và sự an tâm cho người sử dụng.
Hình ảnh biến tần Solis 3-10kW và các chỉ dẫn cơ bản
Hình ảnh biến tần nhìn từ các phía
Sơ đồ mặt trước
Sơ đồ các cổng đấu nối
| Tên cổng/kết nối | Mô tả |
|---|---|
| 1. Công tắc DC (DC Switch) | Công tắc ngắt kết nối DC cho hệ thống điện mặt trời (PV). |
| 2. COM1 | Cáp giao tiếp RS485 và CAN, cũng như cáp song song nên được đi qua cổng này. |
| 3. COM2 | Cáp giao tiếp RS485 và CAN, cũng như cáp song song nên được đi qua cổng này. |
| 4. COM3 | Dây dẫn từ biến dòng (CT) nên được kết nối tại đây. |
| 5. Gen | Dây dẫn AC từ máy phát điện nên được kết nối tại đây. |
| 6. Backup | Dây dẫn AC đến bảng tải dự phòng nên được kết nối tại đây. |
| 7. Grid | Dây dẫn AC đến bảng điện chính nên được kết nối tại đây. |
| 8. Đầu vào mô-đun PV (PV Module Input) | Dây dẫn từ các tấm pin mặt trời nên được kết nối tại đây. |
| 9. Kết nối pin (Battery Connection) | Dây dẫn từ pin lưu trữ nên được kết nối tại đây. |
| 10. Cổng COM (COM Port) | Nơi kết nối thiết bị ghi dữ liệu (data logger) của Solis – chỉ phiên bản USB mới hoạt động. |
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết
| Mô hình | 5K | 6K | 8K |
|---|---|---|---|
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |||
| Công suất PV đề xuất | 10 kW | 12 kW | 16 kW |
| Công suất đầu vào PV sử dụng | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 500 V | ||
| Điện áp định mức | 330 V | ||
| Điện áp khởi động | 90 V | ||
| Dải điện áp MPPT | 90 – 435 V | ||
| Dòng vào tối đa (A) | 16/16 | 32/32 | |
| Dòng ngắn mạch tối đa (A) | 20/20 | 40/40 | |
| Số MPPT / chuỗi đầu vào | 2 / 2 | 2 / 4 | |
| Pin - Acquy | |||
| Loại pin hỗ trợ | Pin Li-ion / Ắc quy axit chì | ||
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V | ||
| Công suất sạc/xả tối đa | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Dòng sạc/xả tối đa (A) | 112 A | 135 A | 190 A |
| Giao tiếp pin | CAN / RS485 | ||
| Đầu ra AC (Phía lưới) | |||
| Công suất đầu ra định mức | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Công suất biểu kiến max | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA |
| Pha vận hành | L / N / PE | ||
| Điện áp lưới định mức | 220 / 230 V | ||
| Tần số định mức | 50 / 60 Hz | ||
| Dòng đầu ra định mức (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 36.4/34.8 |
| Hệ số công suất | > 0.99 (–0.8 đến +0.8) | ||
| THD điện áp | < 3% | ||
| Đầu vào AC (Phía lưới) | |||
| Dải điện áp | 187 – 253 V | ||
| Dòng vào tối đa (A) | 32 | 40 | 50 |
| Dải tần số | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz | ||
| Đầu ra AC (Dự phòng) | |||
| Công suất đầu ra | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Công suất đỉnh (10 giây) | Gấp 2 lần công suất định mức | ||
| Thời gian chuyển mạch | < 10 ms | ||
| Điện áp đầu ra dự phòng | L/N/PE, 220 / 230 V | ||
| Tần số định mức | 50 / 60 Hz | ||
| Dòng dự phòng tối đa (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 36.4/34.8 |
| Dòng AC tối đa cho phép | 40 | 40 | 50 |
| THD (tải tuyến tính) | < 2% | ||
| Máy phát điện đầu vào | |||
| Công suất đầu vào tối đa | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Dòng vào tối đa (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 36.4/34.8 |
| Tần số đầu vào định mức | 50 / 60 Hz | ||
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất tối đa | 96.2% | ||
| Hiệu suất Châu Âu | 96.1% | ||
| Hiệu suất sạc từ PV / AC | 95.3% / 93.9% | ||
| Hiệu suất xả ra AC | 93.8% | ||
| Bảo vệ | |||
| Giám sát lỗi nối đất | Có | ||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | ||
| AFCI | 2.0 | ||
| Cấp bảo vệ quá điện áp | I / II (PV & BAT), III (Mains, Backup, Gen) | ||
| Thông số chung | |||
| Kích thước (R × C × S) | 335 × 560 × 253 mm (các model) | ||
| Trọng lượng | 23 kg | 23.5 kg | |
| Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (pin) | ||
| Nhiệt độ vận hành | –40 đến +60°C | ||
| Mức bảo vệ | IP66 | ||
| Độ ồn | < 65 dB(A) | ||
| Làm mát | Tự nhiên | Quạt thông minh | |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3000 m | ||
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150, G98, CEI 0-21 | ||
| Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | ||
| Đặc trưng | |||
| Kết nối DC | Phích cắm MC4 (cổng PV) / Cầu đấu dây (cổng BAT) | ||
| Kết nối AC | Cầu đấu dây | ||
| Hiển thị | Màn hình LCD 7.0" & Bluetooth + Ứng dụng | ||
| Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, LAN | ||
Bộ sản phẩm biến tần Solis 3-10kW gồm những gì?
Chi tiết bộ sản phẩm và các phụ kiện đi kèm (Nguyên hộp)




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.